| Item | Quantidade | Unidade | Especificações | Marca | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 3 | 1.500 | KG | CARNE DE BOVINO PATINHO MOÍDO CONGELADO PELO SISTEMA DE CONGELAMENTO INDIVIDUAL - IQF; CONGELADO; NO MÁXIMO 5% DE GORDURA, VARIAÇÃO DE ATÉ 8% NO PESO LIQUIDO DO PRODUTO DESCONGELADO EM RELAÇÃO AO PESO CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM ETIQUETA INTERNA, CONTENDO INFORMAÇÕES: NOME DO CORTE, DATA DE VALIDADE, MODO DE CONSERVAÇÃO, TABELA NUTRICIONAL, SIF OU SIMILAR, NUMERO DE REGISTRO NO DIPOA E RASTREABILIDADE, DEVENDO PESAR 02 KG POR EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRO FECHADO REFRIGERADO À TEMPERATURA DE -18ºC OU INFERIOR. | SÃO LUIZ | 18,79 | 28.185,00 |
| VALOR TOTAL (R$) | 28.185,00 | |||||
| Item | Quantidade | Unidade | Especificações | Marca | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 2 | 1.200 | KG | CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM CUBOS CONGELADO PELO SISTEMA DE CONGELAMENTO INDIVIDUAL - IQF; DE 3 CM CADA, DEVENDO PESAR 02 KG POR EMBALAGEM. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRO FECHADO REFRIGERADO À TEMPERATURA DE -18ºC OU INFERIOR. | ZAC | 18,99 | 22.788,00 |
| 4 | 800 | KG | CARNE DE BOVINO, TIPO PATINHO EM ISCAS - CONGELADO PELO SISTEMA DE CONGELAMENTO INDIVIDUAL - IQF; ISCAS DE 01 CM DE LARGURA CADA; DEVENDO PESAR 02 KG POR EMBALAGEM; VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRO FECHADO REFRIGERADO À TEMPERATURA DE -18ºC OU INFERIOR. | ZAC | 22,99 | 18.392,00 |
| 8 | 800 | KG | CORTES DE FRANGO; TIPO ISCAS - CONGELADO PELO SISTEMA DE CONGELAMENTO INDIVIDUAL - IQF; EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIETILENO, PESANDO 2 KG. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRO FECHADO REFRIGERADO À TEMPERATURA DE -18ºC OU INFERIOR. | ZAC | 19,04 | 15.232,00 |
| 10 | 500 | KG | PERNIL SUÍNO EM CUBOS CONGELADO PELO SISTEMA DE CONGELAMENTO INDIVIDUAL - IQF; CUBO DE 02 CM CADA; DEVENDO PESAR 02 KG POR EMBALAGEM. | ZAC | 15,59 | 7.795,00 |
| VALOR TOTAL (R$) | 64.207,00 | |||||
| Item | Quantidade | Unidade | Especificações | Marca | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 5 | 1.000 | KG | CARNE DE FRANGO, TIPO COXA E SOBRECOXA SEM PELE E SEM OSSO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA, COM PESO DE 1,5 À 2 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRO FECHADO REFRIGERADO À TEMPERATURA DE -18ºC OU INFERIOR. | PIONEIRO | 16,10 | 16.100,00 |
| 6 | 100 | KG | CARNE DE PEITO DE FRANGO TEMPERADO, COZIDO E DESFIADO LEVEMENTE CONDIMENTADO, CONGELADO EM PACOTES, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 02 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRO FECHADO REFRIGERADO À TEMPERATURA DE -18ºC OU INFERIOR. | ZAC | 27,90 | 2.790,00 |
| 7 | 500 | KG | CARNE SECA BOVINA (CHARQUE TRASEIRO): SEM GORDURA E SEM PELE, EMBALAGEM PLÁSTICA E FLEXÍVEL (POLIETILENO), EM PACOTE COM NO MÁXIMO 500 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. | FAVORITO | 27,99 | 13.995,00 |
| VALOR TOTAL (R$) | 32.885,00 | |||||






