| ITEM | QUANTIDADE | UN | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO (R$) |
VALOR TOTAL (R$) |
| 32 | 200 | DZ | OVO BRANCO EMBALAGEM CONTENDO 12 (DOZE) UNIDADES, BRANCO, CLASSE A - TIPO EXTRA 1 (60 - 65 GRAMAS, CADA OVO), DE GRANJA LISA, ISENTOS DE SUJIDADES, NÃO PODERÃO ESTAR TRINCADOS, COM PARASITAS OU LARVAS; NÃO DEVE APRESENTAR QUAISQUER LESÕES DE ORDEM FÍSICA, MECÂNICA OU BIOLÓGICA. ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS DO TIPO BANDEJAS DE PLÁSTICO ATÓXICO (POLI TERAFLALATO DE ETILENO -PET), COR CRISTAL, COM TAMPA, E COM A DATA DE VALIDADE IMPRESSA. DEVERÁ APRESENTAR EM CADA BANDEJA AS INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR. VALIDADE MÍNIMA DE 15 DIAS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. | 5,80 | 1.160,00 |
| VALOR TOTAL (R$) | 1.160,00 | ||||
| Item | Quantidade | Unidade | Especificações | Marca | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| 36 | 600 | UN | POLPA DE ABACAXI: POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, VITAMINAS POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA – 21 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). | MAQUEA | 21,01 | 12.606,00 |
| 37 | 586 | UN | POLPA DE ACEROLA: POLPA DE FRUTA 100% NATURAL, CONTENDO APENAS A POLPA SEM CONSERVANTES, EMBALADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE POLIETILENO, CONGELADA, PESANDO 01 KG (NÃO FRACIONADA), CONTENDO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES MÍNIMAS NA EMBALAGEM: DATA DE FABRICAÇÃO, VALOR CALÓRICO, CARBOIDRATOS, FIBRA ALIMENTAR, SÓDIO, GORDURAS, VITAMINAS POR PORÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -21(DECRETO 12486 DE 20/10/78) | MAQUEA | 16,70 | 9.786,20 |
| VALOR TOTAL (R$) | 22.392,20 | |||||





