| Item | Unidade | Quantidade | Especificação | Valor Unitário (R$)  (2023)  | 
			Valor Unitário (R$) (2024)  | 
			Valor Total (R$) | 
|   01  | 
			  Mês  | 
			  12  | 
			Serviço de locação de software, arquitetura web, integrado com aplicativo mobile para Android e IOS, para análise e apuração do índice de participação dos municípios na arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação- ICMS desta municipalidade, compreendendo implantação, migração de dados, manutenção, atualização, interoperabilidade do sistema, suporte técnico e capacitação de servidores. |   6.300,00  | 
			  5.670,00  | 
			  68.040,00  | 
		
| Item | Unidade | Quantidade | Especificação | Valor Unitário (R$)  (2024)  | 
			Valor Unitário (R$) (2025)  | 
			Valor Total (R$) | 
|   01  | 
			  Mês  | 
			  12  | 
			Serviço de locação de software, arquitetura web, integrado com aplicativo mobile para Android e IOS, para análise e apuração do índice de participação dos municípios na arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação- ICMS desta municipalidade, compreendendo implantação, migração de dados, manutenção, atualização, interoperabilidade do sistema, suporte técnico e capacitação de servidores. |   5.670,00  | 
			  5.937,62  | 
			  71.251,44  | 
		

