| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UN | VALOR UNITÁRIO (R$) |
VALOR TOTAL (R$) |
| 02 | 08.003.0067/ACELGA, PEÇA GRANDE | 600 | UN | 7,39 | 4.434,00 |
| 08 | 08.003.0069/BETERRABA MÉDIA | 800 | KG | 4,41 | 3.528,00 |
| 10 | 08.003.0071/CEBOLA NACIONAL | 1.300 | KG | 5,14 | 6.682,00 |
| 14 | 08.003.0107/COUVE MANTEIGA | 500 | MÇ | 4,64 | 2.320,00 |
| 18 | 08.001.0926/OVO BRANCO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES | 1.000 | DZ | 8,80 | 8.800,00 |
| 19 | 08.003.0076/PEPINO JAPONÊS | 300 | KG | 5,71 | 1.713,00 |
| 22 | 08.003.0124/TOMATE ESTAQUEADO MADURO | 1.300 | KG | 7,38 | 9.594,00 |
| 31 | 08.003.0082/MAÇA NACIONAL GALA, GRAÚDA | 1.500 | KG | 10,00 | 15.000,00 |
| 33 | 08.003.0026/MELANCIA, GRAÚDA | 4.000 | KG | 3,50 | 14.000,00 |
| VALOR TOTAL (R$) | 66.071,00 | ||||



