XIX Festival da Música Sertaneja Raiz de Junqueirópolis
O XIX Festival da Música Sertaneja Raiz de Junqueirópolis realizado no domingo (12/12/2021), no CEFE – Centro de Formação de Professores José Roberto de Souza, foi muito disputado contando com apresentações de qualidade e excelente público.
A organização foi da equipe da diretoria de Educação e Cultura de Junqueirópolis e participação voluntária.
Confira a classificação final:
Colocação | Dupla | Cidade | Pontuação |
1º | Tião Viola e Zezinho | Tupi Paulista | 484,5 |
2º | Cumpadre Alcino e Zé Matuto | Junqueirópolis | 479,5 |
3º | Jordão e Rio Sereno | Junqueirópolis | 477 |
4º | Gerval e Jovaninho | Mirandópolis | 475.5 |
5º | Wilson Viola e Pedro Koto | Murutinga do Sul | 475 |
6º | Natal e Natel | Adamantina | 472 |
7º | Nicolete, Odete e Inês | Presidente Prudente | 471.5 |
8º | Miro e Milton | Mirandópolis | 463 |
9º | Kazu Reis e Sergio Reis | Presidente Prudente | 434.5 |
10º | Paulo Sergio e Alencar | Flórida Paulista | 434 |
Local: CEFE – Centro de Formação Educacional