Placa | Nº Auto de Infração | Data da Infração | Data Inicial - Identificação do Condutor | Data Final - Identificação do Condutor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|
JAR-6G15 | J000005535 | 28/02/2025 | R$ 195,22 | 0 | ||
HRP-7429 | J000005654 | 28/02/2025 | R$ 195,22 | 0 | ||
GJH-8G74 | J000005194 | 28/02/2025 | R$ 130,15 | 0 | ||
GIB-8F10 | J000005655 | 28/02/2025 | R$ 195,22 | 0 | ||
FJN-7507 | J000005195 | 28/02/2025 | R$ 130,15 | 0 | ||
EEI-4J09 | J000005661 | 03/03/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
DSI-7A25 | J000005656 | 28/02/2025 | R$ 195,22 | 0 | ||
DHW-5H85 | J000005660 | 02/03/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
DHW-5H85 | J000005659 | 02/03/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
CQP-1160 | J000005658 | 02/03/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
CVX-0740 | J000005258 | 27/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
CQP-1160 | J000005657 | 02/03/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
NZO-2464 | J000005192 | 23/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
GPF-0J82 | J000005653 | 23/02/2025 | R$ 130,15 | 0 | ||
EKD-8806 | J000005191 | 23/02/2025 | R$ 130,15 | 0 | ||
TLG-3D30 | J000005534 | 15/02/2025 | R$ 195,22 | 0 | ||
FSS-5D21 | J000005652 | 22/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
ENM-0D81 | J000005190 | 16/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
DZZ-2751 | J000005533 | 15/02/2025 | R$ 130,15 | 0 | ||
FVP-4A04 | J000005757 | 18/02/2025 | R$ 195,22 | 0 | ||
FLA-7A30 | J000005752 | 17/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
DOS-6212 | J000005754 | 18/02/2025 | R$ 195,22 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005720 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005719 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005718 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005717 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005716 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005715 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005714 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005713 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005712 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005711 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005710 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005709 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005704 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005708 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005706 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005705 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005649 | 10/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005648 | 10/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
EVT-4B99 | J000005650 | 10/02/2025 | R$ 195,22 | 0 | ||
EUQ-9J09 | J000005532 | 11/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
DPA-6G93 | J000005651 | 10/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
BWX-1441 | J000005529 | 11/02/2025 | R$ 195,22 | 0 | ||
BFW-0554 | J000005530 | 11/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
APC-3G90 | J000005187 | 08/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
APC-3690 | J000005188 | 08/02/2025 | R$ 880,41 | 0 | ||
SVZ-6F29 | J000005707 | 13/02/2025 | R$ 293,47 | 0 | ||
HRY-5074 | J000005189 | 08/02/2025 | R$ 130,15 | 0 | ||
EJG-7A39 | J000005531 | 11/02/2025 | R$ 195,22 | 0 | ||
= R$ 13.298,02 |